產品名稱 | TM5-700 | TM5X-700 | TM5-900 | TM5X-900 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源形式 | AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC | DC | |
重量(kg) | 22.1 | 21.8 | 22.6 | 22.3 | |||||
控制器重量(kg) | 13.5 | 14.5 | 13.5 | 14.5 | 13.5 | 14.5 | 13.5 | 14.5 | |
最大可運送重量(kg) | 6 | 4 | |||||||
手臂長度(mm) | 700 | 900 | |||||||
安裝方式 | 壁掛、工作台、吊掛 | ||||||||
一般速度(m/s) | 1.1 | 1.4 | |||||||
關節動作角度 | 關節1 | ±270° | ±360° | ±270° | ±360° | ||||
關節2、4、5 | ±180° | ±360° | ±180° | ±360° | |||||
關節3 | ±155° | ||||||||
關節6 | ±270° | ±360° | ±270° | ±360° | |||||
關節動作速度 | 關節1、2、3 | 180°/s | |||||||
關節4、5、6 | 225°/s | ||||||||
重複精度(mm) | ±0.05 | ||||||||
異物防護等級 | IP54 (機器人手臂)、IP32 (控制箱)、IP40 (機器人控制桿) | ||||||||
無塵室等級 | ISO Class 3 | ||||||||
工作溫度及濕度 | 0至50°C,最高85% (無凝結) | ||||||||
儲存溫度及濕度 | -20至60°C,最高75% (無凝結) | ||||||||
工作和儲存環境 | 無腐蝕性氣體或接觸水溶性切削油。*1 | ||||||||
馬達電源 |
100至240 VAC, 50/60 Hz |
22至60 VDC |
100至240 VAC, 50/60 Hz |
22至60 VDC |
100至240 VAC, 50/60 Hz |
22至60 VDC |
100至240 VAC, 50/60 Hz |
22至60 VDC |
|
機器人手臂連接線長度 | 3 m或12 m | 1.5 m | 3 m或12 m | 1.5 m | 3 m或12 m | 1.5 m | 3 m或12 m | 1.5 m | |
I/O連接埠 | 控制箱 | 數位輸入:16,數位輸出:16 類比輸入:2,類比輸出:1 | |||||||
工具 | 數位輸入:4,數位輸出:4 類比輸入:1,類比輸出:0 | ||||||||
I/O介面 | COM:3,HDMI:1,LAN:3,USB2.0:4,USB3.0:2 | ||||||||
通訊 | RS232、乙太網路(主)、Modbus TCP/RTU (主/從)、PROFINET (選配)、EtherNet/IP (選配) | ||||||||
I/O電源供應 | 24 VDC 2.0 A (控制箱)、24 VDC 1.5 A (工具) | ||||||||
程序編寫環境 | TMflow,流程圖形式 | ||||||||
內建攝影機 | 500萬像素、彩色 | 無 | 500萬像素、彩色 | 無 | |||||
SEMI S2認證*2 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | |
現場總線(Fieldbus) | EtherNet/IP、PROFINET*3 |